k1454列车经过哪些站,这趟列车从赣州始发,终到北京丰台,全程一共停靠24座车站,依次为赣州、兴国、吉安、南昌、九江、武穴、蕲春、浠水、黄州、麻城、新县、光山、潢川、淮滨、阜阳、菏泽、聊城、清河城、衡水、深州、饶阳、肃宁、固安、北京丰台,发车时间为当日11:47,次日11:49抵达终点,全程运行时长约24小时2分钟,购票信息以12306铁路官方平台实时数据为准。
k1454列车完整停靠站点及时刻
| 站序 | 车站名称 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 赣州 | 始发站 | 11:47 | 0分钟 |
| 2 | 兴国 | 12:34 | 12:38 | 4分钟 |
| 3 | 吉安 | 13:49 | 13:54 | 5分钟 |
| 4 | 南昌 | 16:12 | 16:38 | 26分钟 |
| 5 | 九江 | 17:58 | 18:07 | 9分钟 |
| 6 | 武穴 | 19:06 | 19:10 | 4分钟 |
| 7 | 蕲春 | 19:38 | 19:42 | 4分钟 |
| 8 | 浠水 | 20:02 | 20:06 | 4分钟 |
| 9 | 黄州 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 10 | 麻城 | 21:14 | 21:22 | 8分钟 |
| 11 | 新县 | 22:17 | 22:20 | 3分钟 |
| 12 | 光山 | 22:46 | 22:49 | 3分钟 |
| 13 | 潢川 | 23:04 | 23:07 | 3分钟 |
| 14 | 淮滨 | 23:47(次日) | 00:17(次日) | 30分钟 |
| 15 | 阜阳 | 00:58(次日) | 01:15(次日) | 17分钟 |
| 16 | 菏泽 | 04:41(次日) | 04:44(次日) | 3分钟 |
| 17 | 聊城 | 06:12(次日) | 06:18(次日) | 6分钟 |
| 18 | 清河城 | 07:10(次日) | 07:12(次日) | 2分钟 |
| 19 | 衡水 | 08:06(次日) | 08:10(次日) | 4分钟 |
| 20 | 深州 | 08:33(次日) | 08:35(次日) | 2分钟 |
| 21 | 饶阳 | 08:52(次日) | 08:54(次日) | 2分钟 |
| 22 | 肃宁 | 09:10(次日) | 09:12(次日) | 2分钟 |
| 23 | 固安 | 10:59(次日) | 11:03(次日) | 4分钟 |
| 24 | 北京丰台 | 11:49(次日) | 终点站 | 0分钟 |
这趟列车途经江西、湖北、河南、安徽、山东、河北、北京六省一市,全程沿京九铁路运行。
k1454列车乘车注意事项
列车在淮滨站停靠时长达到30分钟,是全线停靠时间较长的站点,中途下车休整可以优先选择这一站。
列车时刻会随铁路调图产生小幅变动,节假日临时加开或调整停靠站的情况较为常见,出行前一定要在12306客户端核对最新站点与发车时刻,不要只参考历史时刻表。
k1454列车票价参考
硬座票价213元,硬卧上铺363元、中铺375元、下铺388元,软卧上铺572元、下铺598元,无座票价与硬座保持一致。